- 価格
- 600万円
- 種別
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
-
- 所在地
- 茨城県常陸太田市下河合町
- 交通
- JR水郡線 河合駅 徒歩1700m
物件詳細
築年月 | 1986/11 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 123.91m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 501.93m² | 延べ床面積 | 164.48m² |
建築面積 | 123.91m² | ||
間取内容 | 和室8畳 1階 1室 洋室7畳 1階 1室 洋室3畳 1階 1室 LDK17畳 1階 1室 洋室7畳 2階 2室 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 501.93m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 2.5m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3m |
周辺環境 |
峰山小学校 峰山中学校 |
||
設備・条件 | IHコンロ 給湯 ユニットバス プロパンガス 公営水道 排水下水 オール電化、太陽光発電システム(蓄電池有) |
||
物件番号 | C15 | ||
特記事項 | ※市街化調整区域ですが、区域指定適用地内の為、誰でも購入可能 2024年9月1日更新 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちらからお待ちいたしております
お電話からのご予約・お問合せ
TEL:0294-25-5689
営業時間:9:00~18:00
定休日:毎週日曜、祝日
宅建免許番号: 茨城県 第6577号
WEBからのご予約・お問合せ